1 / 5
DJI Mini 5 Pro 4K дрон
Квадрокоптер DJI Mini 5 Pro с камерой 50 MP и максимальным временем полета 36 минут предназначен для съемки видео в разрешении до 4K.
816.75
EUR
Цена с НДС
На складе — 1 шт.
Доставка: 5 дн.
Способы получения
Латвия · Литва · Эстония
Доставка курьером
19.11.2026 *
8.95 EUR
Доставка в пакомат
Служба и пакомат выбираются при оформлении
Venipak
Unisend
Omniva
DPD
от 2.40 EUR
* Дата получения товара ориентировочная.
- Быстрая доставкаПакоматы и курьер по всей Балтии
- ГарантияГарантия производителя
- Возврат товараВ течение 14 дней
- КонсультацияВ рабочие дни
Описание
одключение
Параметры полета
Дизайн
Камера
Условия окружающей среды
Диапазон рабочих температур: -10 - 40
Энергопитание
Батарея
Память
Комплектация
Пульт дистанционного управления: Да
Батарея в комплекте: Да
Вес и размеры
Характеристики
| Штрихкод (EAN) | 6941565996091 |
|---|---|
| Вес брутто | 0,85 кг |
| Вес нетто | 0,33 кг |
| Размеры упаковки | 0,12 × 0,15 × 0,25 см |
| Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Максимальная дальность действия | 21000 м |
| Bluetooth | Да |
| Wi-Fi | Да |
| GPS | Да |
| GLONASS | Да |
| Максимальная скорость подъема | 10 м/с |
| Максимальная скорость спуска | 8 м/с |
| Вертикальная точность полета | 0.1 м |
| Горизонтальная точность полета | 0.1 м |
| Количество роторов | 4 ротора |
| Количество лопастей пропеллера | 2 |
| Максимальная сопротивляемость ветру | 12 м/с |
| Максимальная скорость | 18 м/с |
| Максимальное время полета | 36 мин |
| Максимальная высота полета | 6000 м |
| Тип | Квадрокоптер |
| Цвет | Серый, Черный |
| Заправляемый | Да |
| Тип конструкции | Ready-To-Fly (RTF) |
| Подходит для использования на улице | Да |
| Мегапиксели | 50 MP |
| Скорость затвора | 1/8000-2 |
| Тип сенсора | CMOS |
| Поддерживаемые форматы изображений | RAW, JPEG, DNG |
| Поддерживаемые файловые системы | exFAT |
| Максимальное разрешение видео | 3840 x 2160 |
| Максимальная частота кадров | 240 fps |
| Максимальное разрешение изображения | 8192 x 6144 |
| Разрешения видео | 3840 x 2160, 1920 x 1080 |
| Режимы цвета видео | HLG, D-Log, Normal |
| Диапазон вибрации наклона | -0.005 - 0.005 |
| Механический диапазон наклона | -135 - 80 |
| Механический диапазон панорамирования | -25 - 25 |
| Механический диапазон колес | -230 - 95 |
| Чувствительность ISO записи видео (Normal) | 100 - 12800 |
| Чувствительность ISO записи видео (D-Log) | 100 - 3200 |
| Чувствительность ISO записи видео (HLG) | 100 - 3200 |
| Максимальная скорость управления (наклон) | 100 °/сек |
| Источник питания | Батарея |
| Частота передатчика | 2.4 - 5.8 |
| Количество USB-портов | 1 |
| Технология батареи | Литий-ионная |
| Емкость батареи | 2788 мАч |
| Время зарядки | 120 мин |
| Напряжение батареи | 7.16 В |
| Мощность аккумулятора | 19.52 Вт·ч |
| Работает от аккумулятора | Да |
| Совместимые карты памяти | MicroSD (TransFlash) |
| Максимальный размер карты памяти | 1000 ГБ |
| Встроенная память | 42 ГБ |
| Слот(ы) для карты памяти | Да |
| Вес | 0.2499 кг |
| Высота | 91 мм |
| Ширина | 181 мм |
| Глубина | 255 мм |
| Вес батареи | 71.9 г |
Pirkt24