SMARTWATCH/X20 SILVER BLACKVIEW
35.15
EUR
Cena ar PVN
Nav noliktavā
Prece pašlaik nav noliktavā, tāpēc to nevar pievienot grozam.
- Ātra piegādePakomāti un kurjers visā Baltijā
- GarantijaRažotāja garantija
- Preču atgriešana14 dienu laikā
- KonsultācijaDarba dienās
Apraksts
3.63 cm (1.43") | AMOLED | Brightness 640 cd/m² | Display type Digital | Display resolution 466 x 466 pixels | Touchscreen Yes | Flash memory 0.128 GB | Band material Silicone | Band size One Size | Shape Round | Market positioning Smartwatch | Watch case size 45.5 mm | Watch case colour Silver | Watch case material Zinc alloy | Band colour Silver | Heart rate monitor Yes | Bluetooth version 5.3 | Battery type Built-in battery | Battery capacity 380 mAh | Battery life 7 day(s) | Weight 49 g | Weight 0.049 kg
Tehniskie parametri
| Svītrkods (EAN) | 6931548318071 |
|---|---|
| Bruto svars | 0,118 kg |
| Neto svars | 0,049 kg |
| Iepakojuma izmēri | 9 × 2 × 18,5 cm |
| Description | Sleek, Chic, UniqueSlim down with Blackview X20, where 10.9 mm of thin meets 49 g of light. Zinc alloy sophistication and a smooth metal buckle blend with a silicone strap for top-tier comfort and style.Vivid Views Pop to Life on Your Wrist1.43-inch AMOLED Ultra-clear DisplayJust a wrist flip away, 1.43-inch AMOLED ultra-clear display brings a burst of vivid visuals into your day. With the display that never sleeps, you're always one glance away from the latest time checks, calls, and notificati |
| Summary | Blackview X20. Display diagonal: 3.63 cm (1.43"), Display technology: AMOLED, Display resolution: 466 x 466 pixels, Touchscreen. Flash memory: 0.128 GB. Battery capacity: 380 mAh. Weight: 49 g. Band material: Silicone, Band colour: Silver, Band size: One Size |
| Vendor Homepage | https://www.blackview.hk/products/item/x20 |
| Category Code | SMW |
| Unit Box Height | 0.02 |
| Unit Box Length | 0.185 |
| Unit Box Width | 0.09 |
| Displejs | |
| Displeja diagonāle | 3.63 cm (1.43") |
| Ekrāna tehnoloģija | AMOLED |
| Ekrāna spilgtums | 640 cd/m² |
| Pikseļu blīvums | 326 ppi |
| Krāsu displejs | Jā |
| Ekrāna veids | Digital |
| Ekrāna izšķirtspēja | 466 x 466 pixels |
| Skārienjūtīgais ekrāns | Jā |
| Procesors | |
| Procesora ražotājs | Actions Technology |
| Procesora modelis | ATS3085L |
| Darbības rādītāji | |
| FM radio | Nē |
| Zibatmiņa | 0.128 GB |
| Dizains | |
| Lentes materiāls | Silicone |
| Lentes izmērs | One Size |
| Forma | Round |
| Tirgus pozicionēšana | Smartwatch |
| Pulksteņa korpusa izmērs | 45.5 mm |
| Sprādzes krāsa | Silver |
| Sprādzes materiāls | Metal |
| Pulksteņa korpusa krāsa | Silver |
| Pulksteņa korpusa materiāls | Zinc alloy |
| Siksniņas krāsa | Silver |
| Krāsas nosaukums | Obsidian Silver |
| Darbības rādītāji | |
| Iebūvēts mikrofons | Jā |
| Iebūvēti skaļruņi | Jā |
| Iebūvēto kameru | Nē |
| Dizains | |
| Magnētisks lādētāja savienotājs | Jā |
| Īpašības | |
| Sirdsdarbības monitors | Jā |
| Skābekļa satura asinīs sensors | Jā |
| Pieveiktais attālums | Jā |
| Nodedzinātās kalorijas | Jā |
| Vairāku sporta veidu režīms | Jā |
| Miega kvalitāte | Jā |
| Laika prognoze | Jā |
| Mūzikas vadīkla | Jā |
| Signāla paziņojumi | Jā |
| SMS paziņojumi | Jā |
| Viedie paziņojumi | Jā |
| Tīklošana | |
| Mobilā tīkla pieslēgums | Nē |
| Savienojamība | |
| Bluetooth | Jā |
| USB pieslēgvieta | Nē |
| Near Field Communication (NFC) | Nē |
| Wi-Fi | Nē |
| Bluetooth versija | 5.3 |
| Austiņu savienojamība | Nē |
| Enerģijas pārvaldība | |
| Baterijas tips | Built-in battery |
| Baterijas performance | 380 mAh |
| Baterijas darbības laiks | 7 day(s) |
| Standby laiks | 480 h |
| Svars&dimensijas | |
| Platums | 45.5 mm |
| Dziļums | 45.5 mm |
| Biezums | 1.09 cm |
| Svars | 49 g |
| Iepakojuma saturs | |
| Lādētājs | Jā |
| Manuāls | Jā |
| ELKO Verified Logistics Data | |
| Vienības aprēķinātais svars | 0.118 |
| ELKO Internal Logistics Data | |
| Battery weight | 10 |
| Battery | Lithium-Ion rechargeable |
| ELKO Verified Logistics Data | |
| Preces neto svars | 0.049 |
| ELKO Internal Logistics Data | |
| Unit Calculated Volume | 0.000333 |
| ELKO Verified Logistics Data | |
| Vienību skaits vienā sūtījuma kastē | 1 |
| ELKO Internal Logistics Data | |
| Shipping Box Weight | 0.118 |
| ELKO Verified Logistics Data | |
| Vienības platums | 9 |
| ELKO Internal Logistics Data | |
| Shipping Box Height | 2 |
| ELKO Verified Logistics Data | |
| Vienības dziļums | 18.5 |
| ELKO Internal Logistics Data | |
| Shipping Box Depth | 18.5 |
| ELKO Verified Logistics Data | |
| Vienības augstums | 2 |
| ELKO Internal Logistics Data | |
| Shipping Box Width | 9 |
| Name | SMARTWATCH/X20 SILVER BLACKVIEW |
| Model name | X20 |
| Garantija | 24 |
Pirkt24