SMARTWATCH/X20 SILVER BLACKVIEW
35.15
EUR
Hind koos KM-ga
Pole laos
Toode on praegu laost otsas ja seda ei saa ostukorvi lisada.
- Kiire tarnePakiautomaadid ja kuller Baltikumis
- GarantiiTootja garantii
- Kauba tagastamine14 päeva jooksul
- KonsultatsioonTööpäevadel
Kirjeldus
3.63 cm (1.43") | AMOLED | Brightness 640 cd/m² | Display type Digital | Display resolution 466 x 466 pixels | Touchscreen Yes | Flash memory 0.128 GB | Band material Silicone | Band size One Size | Shape Round | Market positioning Smartwatch | Watch case size 45.5 mm | Watch case colour Silver | Watch case material Zinc alloy | Band colour Silver | Heart rate monitor Yes | Bluetooth version 5.3 | Battery type Built-in battery | Battery capacity 380 mAh | Battery life 7 day(s) | Weight 49 g | Weight 0.049 kg
Tehnilised andmed
| Vöötkood (EAN) | 6931548318071 |
|---|---|
| Brutokaal | 0,118 kg |
| Netokaal | 0,049 kg |
| Pakendi mõõtmed | 9 × 2 × 18,5 cm |
| Description | Sleek, Chic, UniqueSlim down with Blackview X20, where 10.9 mm of thin meets 49 g of light. Zinc alloy sophistication and a smooth metal buckle blend with a silicone strap for top-tier comfort and style.Vivid Views Pop to Life on Your Wrist1.43-inch AMOLED Ultra-clear DisplayJust a wrist flip away, 1.43-inch AMOLED ultra-clear display brings a burst of vivid visuals into your day. With the display that never sleeps, you're always one glance away from the latest time checks, calls, and notificati |
| Summary | Blackview X20. Display diagonal: 3.63 cm (1.43"), Display technology: AMOLED, Display resolution: 466 x 466 pixels, Touchscreen. Flash memory: 0.128 GB. Battery capacity: 380 mAh. Weight: 49 g. Band material: Silicone, Band colour: Silver, Band size: One Size |
| Vendor Homepage | https://www.blackview.hk/products/item/x20 |
| Category Code | SMW |
| Unit Box Height | 0.02 |
| Unit Box Length | 0.185 |
| Unit Box Width | 0.09 |
| Displejs | |
| Displeja diagonāle | 3.63 cm (1.43") |
| Ekrāna tehnoloģija | AMOLED |
| Ekrāna spilgtums | 640 cd/m² |
| Pikseļu blīvums | 326 ppi |
| Krāsu displejs | Jah |
| Ekrāna veids | Digital |
| Ekrāna izšķirtspēja | 466 x 466 pixels |
| Skārienjūtīgais ekrāns | Jah |
| Procesors | |
| Procesora ražotājs | Actions Technology |
| Procesora modelis | ATS3085L |
| Darbības rādītāji | |
| FM radio | Ei |
| Zibatmiņa | 0.128 GB |
| Dizains | |
| Lentes materiāls | Silicone |
| Lentes izmērs | One Size |
| Kuju | Round |
| Tirgus pozicionēšana | Smartwatch |
| Pulksteņa korpusa izmērs | 45.5 mm |
| Sprādzes krāsa | Silver |
| Sprādzes materiāls | Metal |
| Pulksteņa korpusa krāsa | Silver |
| Pulksteņa korpusa materiāls | Zinc alloy |
| Siksniņas krāsa | Silver |
| Krāsas nosaukums | Obsidian Silver |
| Darbības rādītāji | |
| Iebūvēts mikrofons | Jah |
| Iebūvēti skaļruņi | Jah |
| Iebūvēto kameru | Ei |
| Dizains | |
| Magnētisks lādētāja savienotājs | Jah |
| Īpašības | |
| Sirdsdarbības monitors | Jah |
| Skābekļa satura asinīs sensors | Jah |
| Pieveiktais attālums | Jah |
| Nodedzinātās kalorijas | Jah |
| Vairāku sporta veidu režīms | Jah |
| Miega kvalitāte | Jah |
| Laika prognoze | Jah |
| Mūzikas vadīkla | Jah |
| Signāla paziņojumi | Jah |
| SMS paziņojumi | Jah |
| Viedie paziņojumi | Jah |
| Tīklošana | |
| Mobilā tīkla pieslēgums | Ei |
| Savienojamība | |
| Bluetooth | Jah |
| USB pieslēgvieta | Ei |
| Near Field Communication (NFC) | Ei |
| Wi-Fi | Ei |
| Bluetooth versija | 5.3 |
| Austiņu savienojamība | Ei |
| Enerģijas pārvaldība | |
| Baterijas tips | Built-in battery |
| Baterijas performance | 380 mAh |
| Baterijas darbības laiks | 7 day(s) |
| Standby laiks | 480 h |
| Svars&dimensijas | |
| Laius | 45.5 mm |
| Dziļums | 45.5 mm |
| Paksus | 1.09 cm |
| Kaal | 49 g |
| Iepakojuma saturs | |
| Lādētājs | Jah |
| Manuāls | Jah |
| ELKO Verified Logistics Data | |
| Vienības aprēķinātais svars | 0.118 |
| ELKO Internal Logistics Data | |
| Battery weight | 10 |
| Battery | Lithium-Ion rechargeable |
| ELKO Verified Logistics Data | |
| Preces neto svars | 0.049 |
| ELKO Internal Logistics Data | |
| Unit Calculated Volume | 0.000333 |
| ELKO Verified Logistics Data | |
| Vienību skaits vienā sūtījuma kastē | 1 |
| ELKO Internal Logistics Data | |
| Shipping Box Weight | 0.118 |
| ELKO Verified Logistics Data | |
| Vienības platums | 9 |
| ELKO Internal Logistics Data | |
| Shipping Box Height | 2 |
| ELKO Verified Logistics Data | |
| Vienības dziļums | 18.5 |
| ELKO Internal Logistics Data | |
| Shipping Box Depth | 18.5 |
| ELKO Verified Logistics Data | |
| Vienības augstums | 2 |
| ELKO Internal Logistics Data | |
| Shipping Box Width | 9 |
| Name | SMARTWATCH/X20 SILVER BLACKVIEW |
| Model name | X20 |
| Garantii | 24 |
Pirkt24