CONTROL PANEL ADVANCED/16-64ZONES INTEGRA64 SATEL
209.80
EUR
Kaina su PVM
Sandėlyje — 2 vnt.
Pristatymas: 1 d.
Prekių gavimo būdai
Latvija · Lietuva · Estija
Pristatymas kurjeriu
24.11.2026 *
8.95 EUR
Pristatymas į paštomatą
Vežėją ir paštomatą pasirinksite atsiskaitydami
Venipak
Unisend
DPD
Omniva
nuo 2.45 EUR
* Prekių gavimo data yra apytikslė.
- Greitas pristatymasPaštomatai ir kurjeris Baltijos šalyse
- GarantijaGamintojo garantija
- Prekių grąžinimasPer 14 dienų
- KonsultacijaDarbo dienomis
Aprašymas
Max. wireless zones 48 | Max. number of outputs 64 | Max. number of zones 64 | Product Net Weight 0.22 kg
Techninės charakteristikos
| Brūkšninis kodas (EAN) | 5905033330085 |
|---|---|
| Bendrasis svoris | 0,43 kg |
| Grynasis svoris | 0,22 kg |
| Pakuotės matmenys | 14,5 × 5,5 × 29 cm |
| Description | 16 up to 64 zones 32 partitions, 8 objects 16 up to 64 programmable outputs keypads and expansion modules buses built-in telephone dialer with monitoring, voice messaging and remote control features access control and home automation features system operation with LCD keypads, partition keypads, keyfobs and proximity cards or remotely with mobile phone or PC 64 independent timers for automatic control event log with 6143 entries and event printing feature 192+8+1 users RS-232 port - RJ type sock |
| Vendor Homepage | http://www.satel.pl/en/product/85/INTEGRA 64,Advanced-control-panel-with-16-up-to-64-zones |
| Category Code | CNP |
| Unit Box Height | 0.055 |
| Unit Box Length | 0.29 |
| Unit Box Width | 0.145 |
| ELKO Internal Logistics Data | |
| Shipping Box Width | 14.5 |
| Shipping Box Depth | 29 |
| ELKO Verified Logistics Data | |
| Vienības augstums | 5.5 |
| ELKO Internal Logistics Data | |
| Shipping Box Height | 5.5 |
| ELKO Verified Logistics Data | |
| Vienības dziļums | 29 |
| ELKO Internal Logistics Data | |
| Shipping Box Weight | 0.43 |
| ELKO Verified Logistics Data | |
| Vienības platums | 14.5 |
| ELKO Internal Logistics Data | |
| Unit Calculated Volume | 0.002313 |
| ELKO Verified Logistics Data | |
| Vienību skaits vienā sūtījuma kastē | 1 |
| Preces neto svars | 0.22 |
| Vienības aprēķinātais svars | 0.43 |
| Max. wireless zones | 48 |
| Max. number of outputs | 64 |
| Max. number of zones | 64 |
| Dimensions | 23.5 x 14 x 5.5cm |
| Name | CONTROL PANEL ADVANCED/16-64ZONES INTEGRA64 SATEL |
| Garantija | 36 |
Pirkt24