Multimetrs UT181A ar TFT LCD ekrānu, Li-ion baterija UNI-T
Saņemšanas veidi
Latvija · Lietuva · Igaunija* Piegādes datums ir aptuvens.
- Ātra piegādePakomāti un kurjers visā Baltijā
- GarantijaRažotāja garantija
- Preču atgriešana14 dienu laikā
- KonsultācijaDarba dienās
Apraksts
UT181A True RMS datalogģēšanas multimetrs
UT181A ir digitālais multimetrs ar tendenču uztveršanas funkciju, true RMS, zemās caurlaides filtru, nS vadītspēju, dubulto temperatūras mērīšanu un daudz ko citu. Izmantojot datu reģistrēšanas funkciju, lietotāji var saglabāt līdz pat 20000 mērījumu datu kopām un parādīt tās tendenču grafikā ilgtermiņa uzraudzībai.
UT181A True RMS datalogošanas multimetra funkcijas
Sertifikācija: CE, UKCA, cETLus
● Tendenču uztveršana
● Datu reģistrēšana: 20000
● Datu salīdzināšana
● 3,5 collu 64k krāsu TFT LCD displejs
● Dubultie temperatūras mērījumi
● Zemas caurlaides filtrs
● 2000 mAh litija jonu akumulators
● Reālais laiks un datums
● Maksimumu noturēšana
● Bluetooth/APP
● USB interfeisa kabelis / datora programmatūras CD
● IP65
UT181A True RMS datalogģēšanas multimetra specifikācijas
| Specifikācijas | Diapazons | UT181A |
| Līdzstrāvas spriegums (V) | 1000V | ±(0.025%+5) |
| Maiņstrāvas spriegums (V) | 1000V | ±(0.3%+30) |
| Līdzstrāva (A) | 10A | ±(0.08%+10) |
| Maiņstrāva (A) | 10A | ±(0.6%+20) |
| Pretestība (Ω) | 60 MΩ | ±(0.05%+2) |
| Admitance (nS) | 60nS | ±(2%+10) |
| Kapacitāte (F) | 60mF | ±(2%+5) |
| Frekvence (Hz) | 10Hz~60MHz | ±(0.01%+5) |
| Temperatūra (°C) | -40°C~1000°C | ±(1%+30) |
| Temperatūra (°F) | -40°F~1832°F | ±(1.5%+50) |
| Funkcijas | ||
| Displeja skaits | 60000 | |
| Automātiskais/manuālais diapazons | √ | |
| Joslas platums (Hz) | 100 kHz | √ |
| Maiņstrāvas + līdzstrāvas / nepārtrauktības zizers | √ | |
| Zemās caurlaides filtrs | 1kHz | √ |
| dBV/dBm | √ | |
| Diods | Apmēram 3V | √ |
| Darba cikls | 10%~90% | √ |
| Divkāršs temperatūras mērījums | T1, T2, T1-T2, T2-T1 | √ |
| Datu aizturēšana/Pīķa aizturēšana | √ | |
| Relatīvais režīms | √ | |
| Datu reģistrēšana | 20000 | √ |
| Tendenču uztveršana | √ | |
| MAX/MIN/AVG | √ | |
| Datu laika rādīšana/Datu salīdzināšana | √ | |
| Fona apgaismojuma regulēšana | √ | |
| Analogais joslu grafiks/USB interfeiss | √ | |
| Trauksmes signāls par nepareizu pieslēgšanu | √ | |
| Akumulatora indikācija/automātiskā izslēgšanās | √ | |
| Uzlādējams akumulators | √ | |
| Ieejas aizsardzība | √ | |
| DCV ieejas pretestība | ≥10MΩ | √ |
| Vispārīgie raksturlielumi | ||
| Jauda | Li-jonu akumulators: 7,4 V 2000 mAh | |
| Displejs | 3,5 collu 64K krāsu TFT LCD (320 x 240) | |
| Produkta krāsa | Sarkana un pelēka | |
| Izstrādājuma neto svars | 638.6g | |
| Izstrādājuma izmērs | 225mm x 103mm x 59mm | |
| Standarta piederumi | Akumulators, testa vadi, temperatūras adaptera ligzda, punktu kontakta temperatūras zondes, strāvas adaptera ligzda, strāvas adapteris, datora programmatūras CD, USB interfeisa kabelis. | |
| Standarta individuālais iepakojums | Dāvanu kārba, pārnēsāšanas soma, rokasgrāmata angļu valodā | |
| Standarta daudzums kartona kārbā | 20 gab. | |
| Standarta kartona kastes izmēri | 480 mm x 385 mm x 505 mm | |
| Standarta kastītes bruto svars | 25,3 kg | |
| Papildaprīkojums pēc izvēles | Bluetooth adapteris (UT-D07) |
Tehniskie parametri
| Svītrkods (EAN) | 6935750518113 |
|---|---|
| Bruto svars | 1,21 kg |
| Iepakojuma izmēri | 10,3 × 22,5 × 5,9 cm |
Pirkt24