TABLET ACTIVE 8 PRO 10" 256GB/ACTIVE 8 PRO ORANGE BLACKVIEW
333.90
EUR
Cena ar PVN
Nav noliktavā
Prece pašlaik nav noliktavā, tāpēc to nevar pievienot grozam.
- Ātra piegādePakomāti un kurjers visā Baltijā
- GarantijaRažotāja garantija
- Preču atgriešana14 dienu laikā
- KonsultācijaDarba dienās
Apraksts
Slate | Orange | 10.36 " | 2000 x 1200 pixels | IPS | Processor Mediatek | Helio G99 | 2 GHz | Memory 8 GB | Storage 256 GB | Card reader integrated Yes | Mobile network connection Yes | Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11ac) | SIM card type NanoSIM | Platform Android | USB Type-C charging port Yes | Weight 976 g | Energy efficiency class G | Product Net Weight 0.976 kg
Tehniskie parametri
| Svītrkods (EAN) | 6931548321132 |
|---|---|
| Bruto svars | 1,63 kg |
| Neto svars | 0,976 kg |
| Iepakojuma izmēri | 19,5 × 6 × 29 cm |
| Description | Ultimate Comfortable for All-day UseActive 8 Pro is designed for convenience, with its 16.8mm ultra-thin body making it easy to carry around. The included padded leather strap provides extra grip support and comfort, effectively relieving the problem of hand fatigue during prolonged use, making it easier for you to use the device.Designed to TackleToughest Games BravelyBlackview puts a premium on delivering unmatched ruggedness and reliability to industry experts and outdoor enthusiasts. With up |
| Summary | Blackview Active 8 Pro. Display diagonal: 26.3 cm (10.4"), Display resolution: 2000 x 1200 pixels. Internal storage capacity: 256 GB. Processor frequency: 2 GHz, Processor family: Mediatek, Processor model: Helio G99. Internal memory: 8 GB. Rear camera resolution (numeric): 48 MP, Rear camera type: Single camera, Front camera resolution (numeric): 16 MP. Top Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Card reader integrated. Weight: 976 g. Operating system installed: Android 13. Product colour: Orange |
| Vendor Homepage | https://www.blackview.hk/products/item/active8pro |
| Category Code | TPC |
| Unit Box Height | 0.06 |
| Unit Box Length | 0.29 |
| Unit Box Width | 0.195 |
| Dizains | |
| Ierīces tips | Mobile tablet |
| Formas faktors | Slate |
| Produkta krāsa | Orange |
| Aizsardzības īpašības | Drop resistant, Dustproof, Oil resistant, Shockproof, Waterproof |
| Displejs | |
| Displeja diagonāle | 26.3 cm (10.4") |
| Ekrāna izšķirtspēja | 2000 x 1200 pixels |
| Paneļa veids | IPS |
| Displeja stikla veids | Gorilla Glass |
| HD veids | Full HD+ |
| Pikseļu blīvums | 225 ppi |
| Projektora formātu attiecība | 5:3 |
| Procesors | |
| Procesora ražotājs | MediaTek |
| Procesora tips | Mediatek |
| Procesora modelis | Helio G99 |
| Multikodola tips | 8 |
| Procesora pastiprinātā režīma frekvence | 2.2 GHz |
| Procesora frekvence | 2 GHz |
| Atmiņa | |
| Iekšējā atmiņa | 8 GB |
| Virtuālā RAM atmiņa (maks.) | 16 GB |
| Datu uzglabāšanas līdzekļi | |
| Iekšējās glabātuves ietilpība | 256 GB |
| Integrēts karšu lasītājs | Jā |
| Saderīgās atmiņas kartes | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimālais atmiņas kartes izmērs | 1 TB |
| Uzglabāšanas nesējs | uMCP |
| Grafika | |
| Grafikas adaptera ģimene | ARM |
| Grafiskais adapteris | Mali-G57 MC2 |
| Audio | |
| Iebūvēto skaļruņu skaits | 4 |
| Skaļruņu ražotājs | Harman Kardon |
| Kamera | |
| Aizmugurējās kameras veids | Single camera |
| Aizmugurējās kameras izšķirtspēja (ciparu) | 48 MP |
| Aizmugurējās kameras apertūru skaits | 1.79 |
| Auto fokuss | Jā |
| Aizmugurējās kameras zibspuldze | Jā |
| Video ierakstīšana | Jā |
| Priekšējā kamera | Jā |
| Priekšējā kameras izšķirtspēja (ciparu) | 16 MP |
| Priekšējās kameras apertūru skaits | 2.2 |
| Tīklošana | |
| Mobilā tīkla paaudze | 4G |
| Mobilā tīkla pieslēgums | Jā |
| 3G standarti | CDMA, WCDMA |
| 4G standarti | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Jā |
| Bluetooth versija | 5.0 |
| Wi-Fi standarts | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi standartu | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Near Field Communication (NFC) | Jā |
| Dual SIM atbalsts | Jā |
| SIM kartes veids | NanoSIM |
| Savienojamība | |
| USB 2.0 C veida pieslēgvietu daudzums | 1 |
| Austiņu savienojamība | 3.5 mm |
| Telefona īpašības | |
| Video zvans | Jā |
| Videozvans | Jā |
| Darbības rādītāji | |
| BeiDou | Jā |
| GLONASS | Jā |
| Galileo | Jā |
| GPS | Jā |
| Apkārtējās gaismas sensors | Jā |
| Gyroscope | Jā |
| Tuvuma sensors | Jā |
| Elektroniskais kompass | Jā |
| Militārais standarts | MIL-STD-810H |
| Drošība | |
| Sejas atpazīšana | Jā |
| Programmatūra | |
| Platforma | Android |
| Operētājsistēmas sazarojums | Doke OS 3.0 |
| Nodrošināta operētājsistēma | Android 13 |
| Baterija | |
| Baterija ir komplektā | Jā |
| Baterijas performance | 22000 mAh |
| Akumulatora darbības ilgums ciklos | 800 |
| Reversā uzlāde | Jā |
| Ātrā uzlāde | Jā |
| Standby laiks | 1440 h |
| Nepārtrauktas video reproducēšanas laiks (max) | 24 h |
| Nepārtraukts audio atskaņošanas laiks | 160 h |
Pirkt24