CABLE SOLAR PARALLEL CONNECT./5008004040 ECOFLOW
31.90
EUR
Hind koos KM-ga
Pole laos
Toode on praegu laost otsas ja seda ei saa ostukorvi lisada.
- Kiire tarnePakiautomaadid ja kuller Baltikumis
- GarantiiTootja garantii
- Kauba tagastamine14 päeva jooksul
- KonsultatsioonTööpäevadel
Kirjeldus
Weight 0.16 kg
Tehnilised andmed
| Vöötkood (EAN) | 4897082661290 |
|---|---|
| Brutokaal | 0,209 kg |
| Netokaal | 0,16 kg |
| Pakendi mõõtmed | 14 × 4 × 23,5 cm |
| Description | EcoFlow Solar Parallel Connection Cable The EcoFlow Solar Parallel Cable connects solar panels in parallel to an EcoFlow power station (DELTA/RIVER Series). Connects solar panels in parallel to improve the charging rate efficiency. Required to connect 4 solar panels in parallel to recharge DELTA. Required to connect 2 solar panels in parallel to recharge RIVER Series. |
| Vendor Homepage | eu.ecoflow.com/products/solar-parallel-connection-cable |
| Category Code | PWA |
| Unit Box Height | 0.04 |
| Unit Box Length | 0.235 |
| Unit Box Width | 0.14 |
| ELKO Internal Logistics Data | |
| Shipping Box Width | 14 |
| Shipping Box Depth | 23.5 |
| ELKO Verified Logistics Data | |
| Vienības augstums | 4 |
| ELKO Internal Logistics Data | |
| Shipping Box Height | 4 |
| ELKO Verified Logistics Data | |
| Vienības dziļums | 23.5 |
| ELKO Internal Logistics Data | |
| Shipping Box Weight | 0.209 |
| ELKO Verified Logistics Data | |
| Vienības platums | 14 |
| ELKO Internal Logistics Data | |
| Unit Calculated Volume | 0.001316 |
| ELKO Verified Logistics Data | |
| Vienību skaits vienā sūtījuma kastē | 1 |
| Preces neto svars | 0.16 |
| Vienības aprēķinātais svars | 0.209 |
| Name | CABLE SOLAR PARALLEL CONNECT./5008004040 ECOFLOW |
| Connectors | MC4 F/M |
| Garantii | 12 |
Pirkt24